Molke Riegel
Multipower
Состав | на 100 g | %RDA* | в батончике(35 гр) | %RDA* |
Калорийность | 1789 kJ/425 kКal | - | 626 kJ/149 kКal | - |
Протеин | 16 g | - | 5,5 g | - |
Углеводы | 56 g | - | 19 g | - |
Жиры | 15 g | - | 5,3 g | - |
Vitamin E | 14,2 mg | 142 | 5,0 mg | 50 |
Vitamin C | 86 mg | 143 | 30 mg | 50 |
Vitamin B1 | 2,0 mg | 143 | 0,7 mg | 50 |
Vitamin B2 | 2,3 mg | 144 | 0,8 mg | 50 |
Vitamin B6 | 2,9 mg | 143 | 1,0 mg | 50 |
Pantothensäure | 8,5 mg | 142 | 3,0 mg | 50 |
* рекомендуемая дневная норма